Équipe
Pao et Gio
19e sur 54
Prochain match
Plus de match à venir
Le parcours de l'équipe est terminé. Résultats et classement ci-dessous.
Joués (5)
vs Cyril et Simon
Planche 4Manche 5
Perdu
vs Nino et Elodie
Planche 8Manche 3
Gagné
vs Les zines
Planche 1Manche 2
Gagné
vs Les licornes
Planche 26Manche 1
Perdu
vs Bastien et Aubin
Planche 5Manche 4
Gagné
Le podium et votre place
Classement complet| # | Équipe | J | G | Pts | Marq. | Enc. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potcorn | 5 | 5 | 15 | 75 | 36 | +39 |
| 2 | Eléa et Maxime | 5 | 4 | 12 | 65 | 28 | +37 |
| 3 | Les bras cassés | 5 | 4 | 12 | 67 | 32 | +35 |
| 17 | Les licornes | 5 | 3 | 9 | 58 | 46 | +12 |
| 18 | Les janneau sauvages | 5 | 3 | 9 | 64 | 53 | +11 |
| 19 | Pao et Gio | 5 | 3 | 9 | 63 | 53 | +10 |
| 20 | Les dinos | 5 | 3 | 9 | 60 | 52 | +8 |
| 21 | Mylene et Moule | 5 | 3 | 9 | 55 | 48 | +7 |
Ajoute tes matchs à ton agenda : les horaires se mettent à jour automatiquement.