Équipe
Les dinos
20e sur 54
Prochain match
Plus de match à venir
Le parcours de l'équipe est terminé. Résultats et classement ci-dessous.
Joués (5)
vs Nicomax
Planche 14Manche 5
Gagné
vs Mathis et Soan
Planche 6Manche 3
Perdu
vs Antoine et Rose
Planche 9Manche 2
Gagné
vs Max et Clem
Planche 4Manche 1
Gagné
vs Firmin et Louis
Planche 12Manche 4
Perdu
Le podium et votre place
Classement complet| # | Équipe | J | G | Pts | Marq. | Enc. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potcorn | 5 | 5 | 15 | 75 | 36 | +39 |
| 2 | Eléa et Maxime | 5 | 4 | 12 | 65 | 28 | +37 |
| 3 | Les bras cassés | 5 | 4 | 12 | 67 | 32 | +35 |
| 18 | Les janneau sauvages | 5 | 3 | 9 | 64 | 53 | +11 |
| 19 | Pao et Gio | 5 | 3 | 9 | 63 | 53 | +10 |
| 20 | Les dinos | 5 | 3 | 9 | 60 | 52 | +8 |
| 21 | Mylene et Moule | 5 | 3 | 9 | 55 | 48 | +7 |
| 22 | Manu et Maël | 5 | 3 | 9 | 57 | 52 | +5 |
Ajoute tes matchs à ton agenda : les horaires se mettent à jour automatiquement.