Équipe
Les gros débiles
23e sur 54
Prochain match
Plus de match à venir
Le parcours de l'équipe est terminé. Résultats et classement ci-dessous.
Joués (5)
vs Jeff et Calvin
Planche 8Manche 5
Perdu
vs Laure et Liam
Planche 20Manche 3
Gagné
vs Laure et Liam
Planche 26Manche 2
Gagné
vs Jeff et Calvin
Planche 22Manche 1
Perdu
vs Léana et Florent
Planche 14Manche 4
Gagné
Le podium et votre place
Classement complet| # | Équipe | J | G | Pts | Marq. | Enc. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potcorn | 5 | 5 | 15 | 75 | 36 | +39 |
| 2 | Eléa et Maxime | 5 | 4 | 12 | 65 | 28 | +37 |
| 3 | Les bras cassés | 5 | 4 | 12 | 67 | 32 | +35 |
| 21 | Mylene et Moule | 5 | 3 | 9 | 55 | 48 | +7 |
| 22 | Manu et Maël | 5 | 3 | 9 | 57 | 52 | +5 |
| 23 | Les gros débiles | 5 | 3 | 9 | 52 | 47 | +5 |
| 24 | Florian et Mathis | 5 | 3 | 9 | 58 | 55 | +3 |
| 25 | Firmin et Louis | 5 | 3 | 9 | 54 | 53 | +1 |
Ajoute tes matchs à ton agenda : les horaires se mettent à jour automatiquement.