Équipe
Jeff et Calvin
8e sur 54
Prochain match
Plus de match à venir
Le parcours de l'équipe est terminé. Résultats et classement ci-dessous.
Joués (5)
vs Les gros débiles
Planche 8Manche 5
Gagné
vs Levi et Hugo
Planche 5Manche 3
Perdu
vs Les trotineurs
Planche 25Manche 2
Gagné
vs Les gros débiles
Planche 22Manche 1
Gagné
vs Aurélien et Sacha
Planche 10Manche 4
Gagné
Le podium et votre place
Classement complet| # | Équipe | J | G | Pts | Marq. | Enc. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potcorn | 5 | 5 | 15 | 75 | 36 | +39 |
| 2 | Eléa et Maxime | 5 | 4 | 12 | 65 | 28 | +37 |
| 3 | Les bras cassés | 5 | 4 | 12 | 67 | 32 | +35 |
| 6 | Susu et Toto | 5 | 4 | 12 | 66 | 36 | +30 |
| 7 | Mathis et Soan | 5 | 4 | 12 | 73 | 45 | +28 |
| 8 | Jeff et Calvin | 5 | 4 | 12 | 66 | 45 | +21 |
| 9 | Nino et Elodie | 5 | 4 | 12 | 67 | 48 | +19 |
| 10 | Brice et Cucu | 5 | 4 | 12 | 63 | 45 | +18 |
Ajoute tes matchs à ton agenda : les horaires se mettent à jour automatiquement.