Équipe
Aurélie et Soline
43e sur 54
Prochain match
Plus de match à venir
Le parcours de l'équipe est terminé. Résultats et classement ci-dessous.
Joués (5)
vs Les trotineurs
Planche 19Manche 5
Perdu
vs Lola et Guillaume
Planche 26Manche 3
Gagné
vs Manu et Maël
Planche 23Manche 2
Perdu
vs Levi et Hugo
Planche 10Manche 1
Perdu
vs Johann et Raphaël
Planche 25Manche 4
Gagné
Le podium et votre place
Classement complet| # | Équipe | J | G | Pts | Marq. | Enc. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potcorn | 5 | 5 | 15 | 75 | 36 | +39 |
| 2 | Eléa et Maxime | 5 | 4 | 12 | 65 | 28 | +37 |
| 3 | Les bras cassés | 5 | 4 | 12 | 67 | 32 | +35 |
| 41 | Lana et Jonathan | 5 | 2 | 6 | 41 | 60 | -19 |
| 42 | Léana et Florent | 5 | 2 | 6 | 38 | 62 | -24 |
| 43 | Aurélie et Soline | 5 | 2 | 6 | 39 | 65 | -26 |
| 44 | La zizian team | 5 | 1 | 3 | 54 | 62 | -8 |
| 45 | Emma Dupont 1 | 5 | 1 | 3 | 51 | 66 | -15 |
Ajoute tes matchs à ton agenda : les horaires se mettent à jour automatiquement.