Équipe
1 genou pour deux
14e sur 54
Prochain match
Plus de match à venir
Le parcours de l'équipe est terminé. Résultats et classement ci-dessous.
Joués (5)
vs Marto et Rayou
Planche 11Manche 5
Gagné
vs Potcorn
Planche 3Manche 3
Perdu
vs Les licornes
Planche 21Manche 2
Gagné
vs Les starlettes
Planche 20Manche 1
Gagné
vs Les janneau sauvages
Planche 6Manche 4
Perdu
Le podium et votre place
Classement complet| # | Équipe | J | G | Pts | Marq. | Enc. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potcorn | 5 | 5 | 15 | 75 | 36 | +39 |
| 2 | Eléa et Maxime | 5 | 4 | 12 | 65 | 28 | +37 |
| 3 | Les bras cassés | 5 | 4 | 12 | 67 | 32 | +35 |
| 12 | Helcorn | 5 | 3 | 9 | 70 | 40 | +30 |
| 13 | Enzo et Romain | 5 | 3 | 9 | 63 | 43 | +20 |
| 14 | 1 genou pour deux | 5 | 3 | 9 | 65 | 49 | +16 |
| 15 | Les starlettes | 5 | 3 | 9 | 58 | 44 | +14 |
| 16 | Bastien et Aubin | 5 | 3 | 9 | 69 | 57 | +12 |
Ajoute tes matchs à ton agenda : les horaires se mettent à jour automatiquement.