Classement du tournoi
Classement des poules
Poule A
| # | Équipe | J | G | Pts | Marq. | Enc. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HBC du Lac 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sainte Pazanne | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HBC du Lac 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HB Sainte Luce | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
À égalité de points : match entre les deux équipes, puis différence, puis points marqués.
- · MAHB devant HBC du Lac 2 : même nombre de points (4), égalité sur tous les critères.
- · HBC du Lac 2 devant Sainte Pazanne : même nombre de points (4), égalité sur tous les critères.
- · HBC du Lac 1 devant HB Sainte Luce : même nombre de points (3), égalité sur tous les critères.